This part has an associated shipping cost of $25.00 per item and does not count towards the Free Shipping offer for the continental US.
Cables feature chrome fittings, black vinyl outer casings, tempered-steel inner wire and a nylon inner sleeve for smooth operation
High-performance cables use the latest technology of longitudinally winding the outer housing lengthwise rather than spirally so cable bends in a more natural arc and eliminates spring and compression
Late-style cables are measured with the adjuster completely collapsed
Adjuster measured from bottom of cable
| PRODUCT NAME | CABLE |
| TYPE | CLUTCH |
| STYLE | ALTERNATE LENGTH |
| COLOR/FINISH | BLACK |
| BASE COLOR | BLACK |
| HOUSING MATERIAL | VINYL |
| SIZE | +203 MM / +203 MM (8") / +8" |
| HOUSING LENGTH | 179,5 CM (70-11/16") / 179.5 CM / 70-11/16" |
| TRAVEL | 70 MM (2-3/4") / 2-3/4" / 70 MM |
| CLUTCH ADJUSTER LOCATION | 25-7/16" / 64,5 CM (25-7/16") / 64.5 CM |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 1997-2001 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1997-2001 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1994-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1993-1996 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1993-1996 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1992-1996 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
| 1992-1996 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
| 1992-1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
| 1991-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1991-1992 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1991 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
| 1991 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH | - | - |
| 1991 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | - | - |
| 1990 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
| 1988-1990 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
| 1988-1990 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1987-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1987-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1987-1990 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1987-1990 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
| 1987-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 1987-1990 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1987, 1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH | - | - |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
There are no community comments or ratings
Review This ItemThis item may be used with the following bikes:
There are no community comments or ratings
Review This ItemThis item may be used with the following bikes: